Appearance
分账撤销
分账撤销接口使用说明:
1.分账撤销接口调用之前,请先调用分账方余额查询接口,确保可用余额充足才能发起撤销;
2.异步通知:
分账撤销接口调用成功后,资金会从分账方钱包账户划转到商户待分账账户,到账时间通常 1-10 分钟不等,到账终态会异步通知 notifyurl 地址(会多次通知,请做好去重),异步通知返回的数据结构参考“分账撤销查询”接口返回的数据结构;
注意:目前仅支持招商交易管家,招商灵薪发通道
| 请求路径 | /share/revoke |
|---|---|
| 请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
| time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
| data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
| sequence | 流水号 | string | 是 | 申请流水号,必须唯一 |
| origin_sequence | 原始分账申请流水号 | string | 是 | 原始分账申请流水号,必须唯一 |
| notifyurl | 异步通知地址 | string | 否 | 分账完成异步通知地址 |
| remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b48",
"data": "{\"orders\":[\"2022111791728765\",\"2022111791729812\",\"2022111791723115\"],\"holders\":[{\"amount\":1,\"code\":\"H7638527\"},{\"amount\":2,\"code\":\"H7633498\"}],\"onself\":false,\"sequence\":\"2022111767655444\"}",
"sign": "b649ef89371dbd5c47686efbabf2e65....",
"time": 1668671935
}返回数据
公共数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
| text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
| time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
| data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||||||||||||||||||
| sequence | 流水号 | string | 是 | 流水号,必须唯一 | ||||||||||||||||||||
| amount | 申请总额 | float | 是 | 申请总额,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||
| fee | 分账服务费 | float | 是 | 分账服务费,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||
| total | 结算总额 | float | 是 | 结算总额,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||
| holders | 分账方 | [json] | 是 | 分账方列表 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| state | 状态 | string | 是 | 分账撤销状态 | ||||||||||||||||||||
| remark | 备注 | string | 否 | 备注 | ||||||||||||||||||||
返回状态
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 申请成功 |