Appearance
账务变动通知
账户财务变动通知接口
注意:目前仅支持招商交易管家,招商灵薪发通道
回调数据
公共数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
| data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| account | 账号 | string | 是 | 账号 |
| name | 账号名称 | string | 否 | 账号名称 |
| book_id | 账簿编号 | string | 否 | 内部账簿编号 |
| book_name | 账簿名称 | string | 否 | 内部账簿名称 |
| trans_date | 交易日期 | string | 是 | 交易发生日期(格式示例:YYYYMMDD) |
| trans_time | 交易时间 | string | 是 | 交易发生时间(格式示例:HHMMSS) |
| trans_amount | 交易金额 | string | 是 | 本次交易金额 |
| remark | 备注 | string | 否 | 客户附言/备注信息 |
| trans_account | 收/付方账号 | string | 否 | 对方账号(收款或付款方) |
| trans_account_name | 收/付方账号名 | string | 否 | 对方账号名称 |
| balance | 交易后余额 | string | 否 | 交易完成后的账户余额 |
| sequence | 交易流水号 | string | 是 | 交易唯一识别流水号 |
| trans_type | 交易类型 | string | 是 | 交易类型编码,详见下表 |
| trans_type_txt | 交易类型描述 | string | 是 | 交易类型的中文描述,详见下表 |
交易类型枚举说明:
| trans_type | trans_type_txt | 说明 |
|---|---|---|
| FFND | 资金交易 | 资金类交易 |
| FINA | 内部调账 | 内部账务调整 |
| FINT | 内部调配 | 内部资金调配 |
| 其他 | 未知 | 未知类型 |
返回示例
json
{
"data": "{\"amount\":10,\"fee\":0.02,\"mode\":\"balance\",\"remark\":null,\"selfamount\":0,\"selfrate\":0,\"sequence\":\"1223123123123\",\"sideamount\":10,\"siderate\":1,\"source\":\"api\",\"state\":\"success\",\"total\":10.02,\"type\":\"balance\"}",
"sign": "4601e6c53f5436d2bc2a9211ded73858fdbcd6d6150e4c80c63a8abf3bbdb7bd",
"time": "1730875498"
}