Appearance
统一下单
统一下单接口,适用于微信公众号支付,微信小程序支付,H5 页面拉起支付宝,银联云闪付,银联快捷支付,数字人民币支付的场景。 备注:若用银联快捷下单,务必使用线上终端码,gateway 传 unionpay
请求路径 | /pay/order |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
terminal | 终端码 | string | 是 | 终端码,详见控台终端管理 |
gateway | 支付通道 | string | 是 | 支付通道,详见支付通道表 |
sequence | 流水号 | string | 是 | 订单流水号 |
amount | 金额 | string | 是 | 订单金额,保留 2 位小数,如:100.00,最小 0.01 |
remark | 备注 | string | 否 | 订单备注 |
notifyurl | 异步通知地址 | string | 否 | 交易异步通知地址,异步通知返回数据结构与“交易查询”接口返回数据一致 |
redirecturl | 支付结束后回调地址 | string | 否 | 支付结束后回调地址 |
appid | APPID | string | 否 | 微信公众号或小程序,支付宝生活号或小程序的 APPID(终端类型为公众号或小程序时必填) |
openid | 微信用户 openid | string | 否 | 微信用户 openid(微信公众号或小程序时必传) |
buyerid | 支付宝用户 buyerid | string | 否 | 支付宝用户 buyerid(支付宝生活号或支付宝小程序时必传,普通 APP,H5 不传) |
userid | 用户标识 | string | 否 | 用户标识,用户在商户的唯一标识。用于快捷支付再次支付时无须再次输入银行卡号 |
digital_bank_no | 数字货币银行编号 | string | 否 | 01002: 工行,01004: 中行, 01005: 建行,01008:邮储 |
name | 用户名称 | string | 否 | 当 gateway 是 large 时必传 |
mobile | 手机号码 | string | 否 | 手机号码 |
支付通道表
标识 | 说明 | |
---|---|---|
weixin | 微信支付 | |
alipay | 支付宝 | |
unionpay | 云闪付 | 银联快捷 |
digitalcny | 数字人民币 | |
large | 大额支付 | 支持银行清单 |
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b48",
"data": "{\"amount\":\"10.00\",\"appid\":\"wx76cd636ab63648ef\",\"remark\":\"备注\",\"gateway\":\"weixin\",\"notifyurl\":\"https://...\",\"openid\":\"o7DvX6N9B94Y-6BAGEyCEmQYPgSM\",\"sequence\":\"221102738947\",\"terminal\":\"T544357445576893\"}",
"sign": "b649ef89371dbd5c47686efbabf2e65....",
"time": 1668671935
}
大额支付请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b48",
"data": "{
\"payment\": {
\"bank\": \"上海汇付支付有限公司-备付金账户\",
\"bank_code\": \"991290000099\",
\"card_name\": \"上海汇付支付有限公司\",
\"card_account\": \"215500687\",
\"in_acct_flag\": \"242200988360\"
}"}",
"sign": "b649ef89371dbd5c47686efbabf2e65....",
"time": 1668671935
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
amount | 金额 | string | 是 | 下单金额,精确到 2 位小数,如 1.00 |
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
gateway | 支付通道 | string | 是 | 支付通道,详见支付通道表 |
payment | 支付数据 | JSON | 是 | 支付数据,用于前端发起支付 |
sequence | 流水号 | string | 否 | 下游游水号 |
terminal | 终端码 | string | 是 | 终端码,详见控台终端管理 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 下单成功 |
1201001 | 下单失败 |
1201002 | 交易流水号不可重复 |
1001001 | 系统错误 |
1001002 | 无效开发者标识 |
1001003 | 无效签名信息 |
1001004 | 无效请求时间戳 |
1001005 | 暂不支持此交易方式 |
1001051 | 无效支付订单 |
1002052 | 无效应用终端 |
1002053 | 无效支付商户 |
1002054 | 无效支付服务商 |
1002055 | 无效支付通道 |
1002056 | 无效支付通道配置 |
1002057 | 无效支付方式 |