Appearance
分账退汇回调接口
分账退汇可以根据holders.return
状态判断
回调数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sequence | 流水号 | string | 是 | 分账申请流水号,唯一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | 类型 | enum | 是 | 分账类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mode | 模式 | enum | 是 | 分账模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | 来源 | enum | 是 | 来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rate | 总占比 | float | 是 | 申请金额占订单金额比率,1=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount | 申请总额 | float | 是 | 申请总额,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fee | 分账服务费 | float | 是 | 分账服务费,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 结算总额 | float | 是 | 结算总额,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selfamount | 自留总额 | float | 是 | 自留总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selfrate | 自留占比 | float | 是 | 自留金额占订单金额比率,1=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sideamount | 分账方总额 | float | 是 | 分账方总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siderate | 分账方占比 | float | 是 | 分账方金额占订单金额比率,1=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
holders | 分账方 | [json] | 是 | 分账方列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | 状态 | enum | 是 | 状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
返回示例
json
{
"data": "{\"amount\":10,\"fee\":0.02,\"holders\":[{\"amount\":10,\"code\":\"H4439943\",\"name\":\"张三\",\"rate\":1,\"reason\":null,\"return\":\"without\",\"sequence\":\"241106866856\",\"state\":\"success\"}],\"mode\":\"balance\",\"remark\":null,\"selfamount\":0,\"selfrate\":0,\"sequence\":\"1223123123123\",\"sideamount\":10,\"siderate\":1,\"source\":\"api\",\"state\":\"success\",\"total\":10.02,\"type\":\"balance\"}",
"rootdomain": "dev.com",
"sign": "4601e6c53f5436d2bc2a9211ded73858fdbcd6d6150e4c80c63a8abf3bbdb7bd",
"time": "1730875498"
}