Appearance
分账申请查询
分账申请查询接口
请求路径 | /share/apply/query |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sequence | 流水号 | string | 是 | 分账申请流水号 |
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b48...",
"data": "{\"sequence\":\"221103786337\"}",
"sign": "b649ef89371dbd5c47686efbabf2e65....",
"time": 1668671935
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sequence | 流水号 | string | 是 | 分账申请流水号,唯一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | 类型 | enum | 是 | 分账类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mode | 模式 | enum | 是 | 分账模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | 来源 | enum | 是 | 来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rate | 总占比 | float | 是 | 申请金额占订单金额比率,1=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount | 申请总额 | float | 是 | 申请总额,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fee | 分账服务费 | float | 是 | 分账服务费,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 结算总额 | float | 是 | 结算总额,精确到2位小数,如1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oneself | 是否自留 | bool | 是 | 商户是否自留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selfamount | 自留总额 | float | 是 | 自留总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selfrate | 自留占比 | float | 是 | 自留金额占订单金额比率,1=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sideamount | 分账方总额 | float | 是 | 分账方总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siderate | 分账方占比 | float | 是 | 分账方金额占订单金额比率,1=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
holders | 分账方 | [json] | 是 | 分账方列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | 状态 | enum | 是 | 状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
返回示例
json
{
"code": 0,
"data": "{\"amount\":0.99,\"holders\":[{\"amount\":0.8,\"code\":\"H9848953\",\"name\":\"老羊\",\"rate\":0.8},{\"amount\":0.19,\"code\":\"0\",\"name\":\"商户自留\",\"rate\":0.19}],\"oneself\":true,\"rate\":0.99,\"remark\":null,\"selfamount\":0.19,\"selfrate\":0.19,\"sequence\":\"221103786337\",\"sideamount\":0.8,\"siderate\":0.8,\"source\":\"web\",\"state\":\"success\",\"type\":\"single\"}",
"sign": "a982f6d6cd790c76dee80503d3e22d8d39d387094a1e6dec6675343b0c07b0ae",
"time": 1668672190
}