Appearance
订单退款查询
订单退款查询接口
请求路径 | /pay/refund/query |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前unix时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sequence | 流水号 | string | 是 | 流水号 |
状态说明
请求示例
json
{
"data": "{\"sequence\":\"ddddddd2132\"}",
"key": "d4247ed86e99865b93a",
"sign": "b2213741b09a27f478a68589bf5f38d93c0446341661370f9019acb7f8e943da",
"time": 1678184700
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前unix时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
amount | 金额 | string | 是 | 退款金额,精确到2位小数,如1.00 |
sequence | 退款流水号 | string | 是 | 此笔退款的流水号 |
refunded | 退款成功时间 | string | 否 | 只有退款成功返回 |
state | 退款状态码 | string | 是 | 退款状态码 |
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
退款状态码
标识 | 说明 |
---|---|
process | 处理中 |
failure | 退款失败 |
success | 退款成功 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 下单成功 |