Appearance
商户账户查询
商户账户查询
请求路径 | /share/merchant/balance |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|
不传
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b486b2e93",
"time": 1668492908,
"sign": "ab2db27c6f80a8291871b5af373998...",
"data": "{}"
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 商户代码 | string | 是 | 商户代码 |
name | 商户名称 | string | 是 | 商户名称 |
provider | 服务商 | json | 否 | 账户所在银行 |
share | 分账账户 | json | 否 | 分账账户 |
cash | 提现账户 | json | 否 | 提现账户 |
balance | 总余额 | float | 否 | 总余额 |
freeze | 总冻结金额 | float | 否 | 总冻结金额 |
available | 总可用余额 | float | 否 | 总可用余额 |
业务服务商数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
symbol | 标识 | string | 是 | 标识 |
name | 名称 | string | 是 | 名称 |
业务分账账户数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
account | 账号 | string | 是 | 账号 |
balance | 余额 | float | 是 | 余额 |
freeze | 冻结金额 | float | 是 | 冻结金额 |
available | 可用余额 | float | 是 | 可用余额, 分账发起时确保可用余额充足 |
业务提现账户数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
account | 账号 | string | 是 | 账号 |
balance | 余额 | float | 是 | 余额 |
freeze | 冻结金额 | float | 是 | 冻结金额 |
available | 可用余额 | float | 是 | 可用余额,商户提现时确保可用余额充足 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 查询成功 |